Weltmeisterschaften
Fußballweltmeisterschaften 1930 - 2006
Austragungsorte und Fußballweltmeister der Jahre 1930 – 2006
| Jahr | Austragungsort | Gewinner |
| 1930 | Uruquay | Uruquay |
| 1934 | Italien | Italien |
| 1938 | Frankreich | Italien |
| 1942 | keine Weltmeisterschaft | |
| 1946 | keine Weltmeisterschaft | |
| 1950 | Brasilien | Uruquay |
| 1954 | Schweiz | Deutschland |
| 1958 | Schweden | Brasilien |
| 1962 | Chile | Brasilien |
| 1966 | England | England |
| 1970 | Mexiko | Brasilien |
| 1974 | Deutschland | Deutschland |
| 1978 | Argentinien | Argentinien |
| 1982 | Spanien | Italien |
| 1986 | Mexiko | Argentinien |
| 1990 | Italien | Deutschland |
| 1994 | USA | Brasilien |
| 1998 | Frankreich | Frankreich |
| 2002 | Japan/S.Korea | Brasilien |
| 2006 | Deutschland | Italien |

